Number of DataSets
| Human | Primates | Rodents | Mammals | Vertebrates | Invertebrates | Plants | Bacteria | Viruses | Phages | Unassigned | all | |
| SAGE NlaIII | ||||||||||||
| SAGE RsaI | ||||||||||||
| SAGE Sau3A | ||||||||||||
| MPSS | 1 | 1 | ||||||||||
| GeneChip | 189 | 1 | 96 | 28 | 1 | 5 | 35 | 355 | ||||
| Tiling Array | 2 | 7 | 2 | 11 | ||||||||
| cDNA Array | 30 | 6 | 2 | 8 | 3 | 122 | 4 | 3 | 178 | |||
| Oligo Array | 144 | 1 | 62 | 2 | 16 | 14 | 54 | 8 | 301 | |||
| Bead Array | 40 | 3 | 43 | |||||||||
| Protein Array | ||||||||||||
| Antibody | ||||||||||||
| RT-PCR | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
| HT Sequencing | 12 | 18 | 4 | 6 | 4 | 44 | ||||||
| Other | ||||||||||||
| all | 420 | 2 | 188 | 32 | 30 | 28 | 223 | 14 | 3 | 940 |
Number of samples
|
Number of platforms
| Human | Primates | Rodents | Mammals | Vertebrates | Invertebrates | Plants | Bacteria | Viruses | Phages | Unassigned | all | |
| SAGE NlaIII | ||||||||||||
| SAGE RsaI | ||||||||||||
| SAGE Sau3A | ||||||||||||
| MPSS | ||||||||||||
| GeneChip | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Tiling Array | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| cDNA Array | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 2 | 48 | ||||
| Oligo Array | 18 | 6 | 4 | 3 | 18 | 3 | 5 | 57 | ||||
| Bead Array | 2 | 2 | ||||||||||
| Protein Array | ||||||||||||
| Antibody | ||||||||||||
| RT-PCR | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| HT Sequencing | ||||||||||||
| Other | ||||||||||||
| all | 35 | 11 | 1 | 6 | 5 | 46 | 6 | 5 | 115 |