Number of DataSets
| Human | Primates | Rodents | Mammals | Vertebrates | Invertebrates | Plants | Bacteria | Viruses | Phages | Unassigned | all | |
| SAGE NlaIII | 77 | 1 | 76 | 13 | 7 | 19 | 31 | 224 | ||||
| SAGE RsaI | 1 | 1 | ||||||||||
| SAGE Sau3A | 5 | 10 | 1 | 16 | ||||||||
| MPSS | 2 | 5 | 1 | 1 | 47 | 56 | ||||||
| GeneChip | 7,084 | 97 | 6,053 | 274 | 234 | 482 | 1,712 | 630 | 14 | 16,580 | ||
| Tiling Array | 1,340 | 284 | 10 | 14 | 1,098 | 694 | 81 | 1 | 7 | 3,529 | ||
| cDNA Array | 1,898 | 10 | 717 | 146 | 246 | 469 | 1,562 | 676 | 1 | 4 | 61 | 5,790 |
| Oligo Array | 4,140 | 37 | 2,718 | 227 | 491 | 816 | 1,630 | 1,413 | 28 | 104 | 11,604 | |
| Bead Array | 1,936 | 12 | 888 | 5 | 3 | 4 | 2,848 | |||||
| Protein Array | 1 | 1 | ||||||||||
| Antibody | 34 | 3 | 37 | |||||||||
| RT-PCR | 126 | 1 | 82 | 5 | 2 | 2 | 5 | 223 | ||||
| HT Sequencing | 1,163 | 39 | 1,149 | 70 | 117 | 901 | 777 | 104 | 21 | 57 | 4,398 | |
| Other | 79 | 2 | 30 | 2 | 1 | 5 | 18 | 11 | 1 | 149 | ||
| all | 17,884 | 199 | 12,016 | 754 | 1,113 | 3,796 | 6,471 | 2,920 | 51 | 4 | 248 | 45,456 |
Number of samples
|
Number of platforms
| Human | Primates | Rodents | Mammals | Vertebrates | Invertebrates | Plants | Bacteria | Viruses | Phages | Unassigned | all | |
| SAGE NlaIII | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 21 | 37 | 1 | 83 | |||
| SAGE RsaI | 1 | 1 | ||||||||||
| SAGE Sau3A | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| MPSS | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17 | ||||||
| GeneChip | 310 | 3 | 133 | 14 | 10 | 28 | 78 | 87 | 11 | 674 | ||
| Tiling Array | 702 | 141 | 9 | 10 | 115 | 226 | 49 | 1 | 4 | 1,257 | ||
| cDNA Array | 1,050 | 3 | 403 | 74 | 77 | 214 | 558 | 284 | 8 | 5 | 35 | 2,711 |
| Oligo Array | 1,326 | 13 | 857 | 111 | 224 | 375 | 799 | 1,073 | 40 | 1 | 221 | 5,040 |
| Bead Array | 119 | 57 | 3 | 2 | 2 | 183 | ||||||
| Protein Array | 1 | 1 | ||||||||||
| Antibody | 20 | 2 | 22 | |||||||||
| RT-PCR | 82 | 50 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 144 | ||||
| HT Sequencing | 50 | 16 | 79 | 76 | 67 | 240 | 432 | 129 | 27 | 2 | 91 | 1,209 |
| Other | 36 | 1 | 13 | 2 | 1 | 6 | 26 | 11 | 2 | 29 | 127 | |
| all | 3,704 | 37 | 1,748 | 295 | 401 | 1,003 | 2,166 | 1,636 | 78 | 8 | 398 | 11,474 |